Zaloguj się by uzyskać pełen dostęp. Nie masz jeszcze konta? Założ je już teraz w kilka sekund.

Wysłany: 2024-05-19, 15:56


zlomnet







Wiek: 28
Na forum: 747 dni
Posty: 3
Nick w MP: zlomnet

Piwa: 1

Respekt: 50

ListaPrezentow = {
{419.62, 2718.06, 63.29},
{2772.89, 626.06, 8.69},
{2687.52, 836.23, 11.03},
{2567.83, 786.32, 10.95},
{2761.59, 1460.79, 10.86},
{2827.08, 1639.39, 10.82},
{2792.64, 2533.07, 10.82},
{2237.96, 2723.99, 10.82},
{2157.72, 2821.83, 10.82},
{1434.05, 2699.72, 11.15},
{1066.24, 2918.54, 47.82},
{913.84, 2751.82, 19.53},
{1643.03, 2312.35, 9.85},
{1755.12, 2341.36, 10.82},
{1945.16, 2192.96, 10.82},
{1976.65, 1568.99, 10.18},
{1278.33, 1603.18, 10.82},
{1304.17, 1263.15, 14.27},
{1432.72, 1463.23, 10.82},
{1684.01, 1110.48, 10.75},
{1674.24, 932.23, 10.82},
{1527.76, 976.23, 10.82},
{1496.27, 1011.35, 10.82},
{1366.37, 1016.25, 10.82},
{1500.71, 906.13, 10.81},
{2439.49, 968.68, 14.27},
{2540.32, 1212.78, 14.34},
{2499.04, 1155.64, 23.01},
{2568.11, 1417.24, 11.07},
{2385.08, 1485.13, 10.83},
{2378.12, 1627.41, 11.02},
{2326.85, 1387.14, 42.82},
{2274.35, 1388.38, 30.02},
{2137.97, 1483.62, 10.82},
{2439.13, 1870.70, 8.16},
{2373.77, 1879.55, 11.66},
{2552.25, 2325.78, 10.82},
{2447.02, 2351.48, 12.16},
{2274.20, 2398.63, 11.24},
{2182.09, 2555.59, 12.21},
{1973.74, 2269.98, 11.33},
{1872.86, 2372.25, 14.78},
{1579.05, 1960.28, 11.02},
{1258.18, 2065.57, 11.35},
{1056.35, 2085.37, 16.85},
{943.74, 2247.39, 10.82},
{1023.35, 2203.11, 10.82},
{1158.03, 1222.62, 10.82},
{1175.48, 2041.78, 10.82},
{1756.43, 686.54, 10.82},
{1578.91, 1728.58, 10.82},
{1658.71, 1784.60, 10.82},
{1344.60, 935.84, 10.82},
{589.88, 875.13, -42.50},
{491.70, 810.62, -0.55},
{565.45, 1367.97, 16.43},
{669.78, 1703.73, 7.19},
{215.19, 1467.44, 23.73},
{219.02, 1415.12, 10.59},
{-97.85, 1127.38, 24.16},
{-179.27, 1180.67, 22.94},
{-207.37, 1119.19, 20.43},
{-326.65, 817.97, 14.43},
{-483.07, 1047.05, 9.16},
{-16.14, 933.85, 21.11},
{76.79, 1034.28, 13.61},
{-211.19, 1176.80, 19.74},
{16.50, 1733.67, 22.26},
{192.63, 1940.22, 17.64},
{211.59, 1808.76, 21.87},
{262.51, 1885.10, -30.39},
{268.86, 1876.51, -22.24},
{297.54, 1845.79, 7.73},
{257.80, 1818.46, 1.01},
{220.03, 1822.79, 7.53},
{255.31, 1877.83, 8.76},
{245.16, 1860.93, 14.08},
{161.98, 1933.16, 33.90},
{285.75, 1975.73, 17.64},
{-117.76, 1898.69, 24.24},
{349.86, 2448.57, 16.97},
{414.55, 2537.57, 19.15},
{143.96, 2614.93, 16.73},
{-781.29, 2147.94, 60.38},
{-865.74, 1904.55, 51.42},
{-987.99, 2107.70, 69.03},
{-870.79, 1875.07, 139.39},
{-897.21, 1917.62, 112.77},
{-1150.73, 2230.75, 98.50},
{-782.33, 2745.11, 48.41},
{-865.99, 2766.67, 46.00},
{-1082.48, 2695.36, 46.44},
{-1514.95, 2568.00, 55.84},
{-1664.14, 2480.62, 87.19},
{-1331.69, 2142.91, 43.93},
{-879.35, 1632.53, 27.33},
{-725.81, 1533.45, 40.15},
{-801.25, 1503.54, 25.72},
{-817.91, 1473.53, 19.04},
{-701.05, 1169.05, 29.78},
{-639.45, 1181.36, 12.97},
{-784.39, 949.39, 1.24},
{-717.00, 691.10, 8.60},
{-489.31, 611.45, 1.77},
{-146.68, 576.16, 3.43},
{-135.18, 478.95, 8.94},
{-809.77, 1089.59, 34.46},
{-864.70, 1159.06, 26.09},
{-1440.91, 1869.58, 34.49},
{-2091.13, 2313.38, 25.91},
{-1972.79, 2600.97, 63.27},
{-2268.74, 2659.32, 73.52},
{-2549.92, 2352.95, 4.98},
{-2376.08, 2215.99, 4.98},
{-2231.99, 2296.02, 5.37},
{-2191.38, 2413.72, 5.16},
{-2394.07, 2533.56, 17.37},
{-2491.02, 2529.67, 18.26},
{-2637.76, 2285.79, 8.62},
{-2663.10, 2204.78, 56.15},
{-2757.96, 1175.32, 52.47},
{-2781.51, 1245.57, 19.72},
{-2818.10, 1145.59, 20.37},
{-2773.54, 882.35, 59.45},
{-2652.02, 788.75, 49.98},
{-2727.01, 842.53, 60.07},
{-2866.75, 516.35, 2.65},
{-2706.55, 376.54, 4.97},
{-2620.16, 375.78, 6.16},
{-2517.13, 300.48, 28.98},
{-2437.35, 1002.43, 51.65},
{-2443.76, 1040.68, 50.39},
{-2295.43, 1097.28, 81.21},
{-2122.11, 1105.17, 77.60},
{-1813.53, 1027.15, 45.23},
{-2028.60, 1227.63, 31.65},
{-1877.82, 1458.26, 7.03},
{-1744.59, 1543.46, 7.19},
{-1550.18, 1336.02, 3.80},
{-1458.32, 1019.00, 1.79},
{-1614.51, 806.99, 6.61},
{-1688.15, 1031.97, 56.91},
{-1993.80, 1108.40, 53.24},
{-1956.34, 767.05, 55.73},
{-1728.94, 543.99, 34.17},
{-2104.90, 654.51, 52.37},
{-2033.67, 482.98, 35.17},
{-2061.14, 473.68, 35.17},
{-2134.19, 262.75, 38.98},
{-2134.76, 196.90, 46.51},
{-1910.61, 308.40, 41.05},
{-1964.41, 251.51, 41.05},
{-1918.29, 342.94, 44.79},
{-2076.93, 86.40, 32.50},
{-2145.55, -139.50, 43.97},
{-2125.47, -270.97, 35.32},
{-2181.57, -205.47, 36.52},
{-1968.65, 110.83, 27.69},
{-1952.07, 213.47, 25.58},
{-1869.66, -191.52, 18.40},
{-2003.14, -305.48, 35.08},
{-2000.11, -360.72, 25.86},
{-1878.04, -352.16, 25.18},
{-2233.27, -360.52, 36.04},
{-1992.55, -496.01, 35.54},
{-1892.56, -1020.91, 31.98},
{-1951.45, -1089.51, 30.77},
{-1954.65, -963.26, 35.89},
{-2021.97, -860.58, 32.17},
{-2081.94, -741.21, 32.16},
{-2040.93, -1057.84, 32.14},
{-2051.53, -989.92, 32.17},
{-2487.72, -596.03, 132.71},
{-2531.98, -700.76, 139.32},
{-2398.98, -252.99, 39.79},
{-2494.12, -324.53, 56.70},
{-2338.86, 223.02, 35.31},
{-2555.49, 84.95, 22.14},
{-2532.23, 69.83, 14.44},
{-2658.66, 229.41, 4.34},
{-2761.89, 175.38, 7.16},
{-2716.68, 77.53, 4.34},
{-2663.83, -38.16, 4.34},
{-2691.45, 25.34, 4.34},
{-2553.03, 28.25, 16.45},
{-2360.65, -81.91, 35.32},
{-1687.71, 435.77, 7.19},
{-1827.59, 226.78, 19.49},
{-1493.79, 115.85, 17.33},
{-1590.62, 149.07, 3.72},
{-1722.80, -176.01, 1.98},
{-1549.97, -305.97, 6.00},
{-1522.19, -660.34, 14.14},
{-1327.43, -503.61, 14.17},
{-1668.36, -151.20, 14.15},
{-1596.08, -786.14, 48.75},
{-2259.19, -943.07, 1.57},
{-2156.48, -405.54, 38.76},
{-2110.41, -444.41, 38.73},
{-1267.77, 966.30, 133.05},
{-1818.18, -1705.88, 21.75},
{-1845.49, -1706.62, 41.11},
{-1805.34, -1623.31, 23.02},
{-1908.69, -1501.33, 22.70},
{-2432.17, -1619.59, 526.55},
{-2339.06, -1552.56, 477.45},
{-2244.64, -1751.56, 480.64},
{-2407.57, -1966.40, 303.15},
{-2820.35, -1515.60, 140.84},
{-2832.35, -1334.17, 124.25},
{-2288.65, -1040.72, 15.67},
{-2819.60, -1142.13, 15.57},
{-2712.88, -1925.67, 84.30},
{-2401.35, -2212.34, 33.29},
{-2184.64, -2263.83, 33.31},
{-2176.08, -2417.62, 34.30},
{-2038.19, -2562.09, 30.62},
{-2037.83, -2350.95, 40.89},
{-1582.07, -2219.00, 17.13},
{-1201.41, -2661.62, 3.73},
{-707.30, -1897.43, 9.73},
{-631.42, -2392.89, 31.61},
{-971.72, -1982.14, 75.48},
{-1159.50, -1156.83, 129.22},
{-1220.12, -894.26, 130.50},
{-964.57, -1167.27, 129.13},
{-427.28, -392.69, 16.58},
{-324.60, -468.44, 1.99},
{-64.07, -1147.81, 1.45},
{-87.83, -1212.10, 2.89},
{2.43, -1353.90, 0.98},
{-271.52, -1618.83, 5.82},
{-143.39, -228.67, 1.43},
{-959.91, -364.41, 36.71},
{-553.07, -182.42, 78.41},
{-542.76, -61.09, 62.99},
{79.60, -184.64, 1.58},
{143.01, -235.64, 1.58},
{157.10, -107.65, 1.55},
{193.94, -93.41, 1.55},
{204.77, -107.55, 1.55},
{263.78, -163.62, 5.08},
{258.92, -6.61, 2.44},
{515.07, -270.33, 33.91},
{334.58, -580.53, 16.13},
{470.65, -269.35, 7.17},
{688.63, -204.84, 19.10},
{1093.40, -71.74, 53.21},
{1206.01, -53.58, 38.06},
{1312.46, 395.99, 19.55},
{1363.66, 240.91, 19.57},
{1271.78, 295.04, 20.66},
{1298.83, 355.73, 19.56},
{1353.45, 200.33, 19.55},
{1662.65, 235.08, 26.49},
{2110.21, 93.70, 33.99},
{2355.59, 321.22, 25.82},
{2314.08, -74.67, 26.48},
{2172.24, -55.34, 13.43},
{2103.16, -105.96, 2.12},
{2310.86, 43.18, 26.48},
{2333.37, 66.78, 27.47},
{2832.06, 27.70, 19.21},
{2129.79, -358.85, 67.74},
{2063.72, -490.85, 72.23},
{1844.05, -356.36, 45.40},
{1649.31, -329.19, 37.78},
{624.94, -559.78, 17.05},
{624.37, -506.22, 16.35},
{713.29, -460.78, 16.34},
{697.91, -499.41, 16.80},
{659.28, -650.21, 16.34},
{1438.70, -807.16, 86.47},
{1265.79, -818.81, 77.47},
{1199.56, -754.41, 92.48},
{214.60, -1274.29, 64.96},
{151.69, -1454.67, 36.31},
{387.19, -2028.50, 23.38},
{353.37, -2068.09, 7.84},
{498.66, -1875.18, 4.68},
{710.87, -1930.87, 1.20},
{256.76, -1600.90, 33.27},
{462.95, -1623.71, 34.39},
{580.33, -1456.43, 14.50},
{344.94, -1406.91, 23.67},
{304.67, -1436.78, 31.37},
{513.74, -1475.00, 14.76},
{675.58, -1672.00, 8.70},
{715.50, -1625.25, 2.43},
{881.68, -1610.03, 13.55},
{809.49, -1339.25, 22.55},
{988.82, -1267.23, 16.99},
{958.25, -1382.07, 13.66},
{978.55, -1454.73, 13.60},
{1076.07, -1296.05, 17.05},
{1104.26, -1333.65, 13.79},
{1123.16, -993.67, 42.77},
{1029.96, -1014.79, 35.74},
{1063.14, -1618.95, 20.72},
{1051.40, -1678.19, 14.13},
{990.54, -1867.19, 12.82},
{1163.23, -1664.74, 23.78},
{1136.00, -1765.68, 13.60},
{1260.11, -1504.82, 10.05},
{1256.00, -1438.94, 18.76},
{1233.17, -1259.24, 14.11},
{1370.09, -1347.20, 13.55},
{1451.20, -1013.08, 27.26},
{1417.61, -1132.17, 22.81},
{1554.12, -1209.74, 19.97},
{1781.93, -1118.77, 24.09},
{1441.45, -1201.58, 18.82},
{1510.17, -1383.60, 14.04},
{1788.98, -1365.33, 18.79},
{1954.31, -1380.42, 24.15},
{1916.90, -1425.96, 10.36},
{1688.89, -1501.48, 13.55},
{1722.23, -1622.50, 19.02},
{1847.48, -1590.98, 28.41},
{1500.15, -1664.99, 14.05},
{1489.57, -1770.78, 18.80},
{1341.90, -1623.23, 17.73},
{1340.48, -1801.62, 13.55},
{1638.31, -1660.34, 13.57},
{1568.10, -1891.80, 13.56},
{1779.82, -1678.45, 14.89},
{1850.12, -1803.55, 14.61},
{1874.44, -1955.96, 20.07},
{1953.55, -1740.30, 15.97},
{1794.18, -1816.77, 14.06},
{1561.08, -1473.25, 13.55},
{1905.78, -1203.10, 19.88},
{1905.38, -1294.50, 13.55},
{1953.90, -1478.10, 12.07},
{1911.37, -1776.42, 13.38},
{1901.79, -1890.16, 15.03},
{2088.97, -2048.03, 13.55},
{2065.93, -2066.95, 17.36},
{1888.64, -2339.92, 16.70},
{2046.17, -2448.63, 13.55},
{1651.45, -2543.14, 17.23},
{1746.51, -2693.22, 13.55},
{2061.71, -2155.01, 13.63},
{2151.26, -2253.77, 16.78},
{2124.99, -2271.63, 14.78},
{2180.41, -2248.38, 20.67},
{2236.17, -2285.77, 14.38},
{2275.23, -2530.71, 8.29},
{2374.81, -2540.35, 3.00},
{2507.02, -2249.45, 9.69},
{2754.73, -2223.52, 13.55},
{2447.55, -2210.51, 26.63},
{2447.22, -2583.89, 17.91},
{2526.11, -2334.92, 13.62},
{2416.48, -2450.97, 14.31},
{2189.80, -2132.40, 13.55},
{2305.99, -2129.27, 13.65},
{2371.83, -2135.37, 27.17},
{2544.39, -2056.08, 15.43},
{2554.47, -2209.10, -0.22},
{2871.24, -2125.02, 4.82},
{2866.54, -1875.53, 9.96},
{2920.46, -1600.62, 11.05},
{2816.14, -1264.44, 47.11},
{2749.20, -1194.79, 69.33},
{2696.16, -1141.65, 71.36},
{2488.83, -958.50, 82.23},
{2588.11, -948.50, 81.40},
{2463.91, -1060.83, 59.74},
{2186.20, -997.74, 66.47},
{2293.64, -1122.14, 26.89},
{2839.08, -1334.21, 11.11},
{2857.18, -1136.81, 32.05},
{2778.97, -1340.64, 30.64},
{2206.29, -1064.65, 55.01},
{2201.47, -1151.37, 29.80},
{2075.03, -1071.05, 27.09},
{751.28, -1368.18, 25.69},
{616.21, -1352.62, 13.60},
{820.62, -2032.73, 12.87},
{1181.38, -2229.97, 36.76},
{1096.42, -2238.00, 49.36},
{1453.17, -2273.59, 13.55},
{1781.87, -2227.46, 13.55},
{1720.39, -2307.29, -1.13},
{1461.54, -2259.56, -1.71},
{1166.11, -1489.64, 22.76},
{1314.71, -1007.53, 30.82},
{1302.99, -873.34, 43.04},
{992.51, -894.27, 42.27},
{1692.80, -83.32, 35.99},
{1888.58, -27.69, 23.46},
{2059.35, 325.66, 31.66},
{1356.37, 487.82, 20.21},
{587.06, 392.25, 15.87},
{-581.71, -1481.11, 11.07},
{-422.02, -1763.30, 5.56},
{-601.05, -1066.13, 23.41},
{-396.00, -839.58, 28.45},
{-500.33, -426.38, 23.83},
{2057.17, 867.45, 7.09},
{1966.12, 1623.28, 12.86},
{1983.87, 1651.37, 12.24},
{2514.84, 2265.25, 11.25},
{2379.83, 2485.31, 12.06},
{1839.83, 1023.19, 10.81},
{2146.40, 2721.06, 11.18},
{2143.44, 2761.90, 11.18},
{1101.82, 692.78, 10.28},
{1111.51, 2127.10, 10.81},
{992.04, 2252.07, 10.82},
{1642.52, 2219.35, 10.82},
{1408.32, 2003.70, 14.74},
{1361.50, 2340.04, 10.82},
{1257.82, 1203.95, 10.82},
{2389.16, 2594.64, 9.30},
{1579.26, 767.81, 11.17},
{2421.07, 1784.08, 10.81},
{793.03, 1991.71, 5.79},
{-774.21, 2424.87, 157.10},
{-857.41, 2406.76, 126.45},
{-675.45, 2711.93, 70.06},
{-543.70, 2622.64, 53.52},
{-594.77, 2018.63, 60.54},
{-809.01, 1830.38, 22.92},
{-1476.27, 1752.59, 29.23},
{-153.07, 2763.28, 62.59},
{-258.99, 2835.62, 60.45},
{-240.33, 2715.70, 62.69},
{150.45, 1107.46, 14.24},
{-2076.37, 2673.74, 162.41},
{1735.38, -491.41, 44.98},
{-298.93, -1777.47, 12.66},
{-812.03, -2475.88, 82.46},
{-1558.74, -2723.03, 48.74},
{-2638.94, -2175.11, 27.92},
{-1456.37, -1423.22, 101.58},
{-1474.03, -1607.31, 102.40},
{-875.19, -1127.84, 99.26},
{-179.78, 324.83, 3.04},
{-943.61, -1963.37, 48.05},
{-2327.41, 222.61, 35.31},
{-1401.37, 799.66, 47.50},
{-1050.79, 1549.27, 33.44},
{2773.70, 316.88, 7.92},
{-1627.40, -812.84, 92.56},
{-1593.03, -1346.90, 49.30},
{2350.01, -646.90, 128.05},
{2213.42, -625.90, 118.85},
{2803.48, -441.91, 10.95},
{-57.01, -416.81, 2.43},
{-213.77, -183.01, 1.43},
{-2680.61, 1933.06, 3.22},
{-2175.36, 364.08, 35.32},
{-2689.53, 53.84, 5.75},
{-848.91, 692.48, 4.57},
{1675.46, 1459.29, 10.77},
{1674.17, 387.90, 30.23},
{2259.04, 1395.35, 42.82},
{2098.79, 2146.09, 10.82},
{-1626.48, 588.52, 31.01},
{-1707.13, 371.25, 7.19},
{-1816.62, -9.57, 15.12},
{-2312.85, 726.35, 49.42},
{-2767.55, 387.67, 4.44},
{-2327.03, -16.31, 35.31},
{-1998.48, 131.83, 27.69},
{-2474.75, 171.75, 16.80},
{-2431.29, -389.18, 69.56},
{-1721.68, -740.15, 43.88},
{-1727.23, -621.47, 1.84},
{-759.06, -427.63, 16.80},
{-418.27, -686.49, 17.73},
{-958.16, -1493.08, 88.96},
{-1243.51, -1478.27, 104.95},
{306.60, -36.17, 1.62},
{-2115.46, -2416.59, 31.23},
{-1360.08, -2960.70, 1.42},
{-487.97, -2844.99, 47.28},
{-329.56, -2129.21, 30.63},
{712.08, 1597.70, 4.04},
{-506.86, 1588.09, 1.21},
{-136.65, 1625.24, 21.38},
{-515.02, 2117.89, 74.59},
{-1827.11, 2059.88, 9.53},
{-1654.59, 1820.09, 24.32},
{1560.58, 1015.04, 16.93},
{2135.68, 2263.60, 11.74},
{2256.75, 2342.50, 10.82},
{2657.25, 2214.31, 10.95},
{2783.97, 1954.37, 4.58},
{1847.85, 1514.29, 10.82},
{2120.19, 884.51, 11.19},
{2458.23, 1062.30, 13.33},
{-1864.18, -17.60, 19.20},
{-1776.38, 877.49, 25.09},
{-1923.68, -440.89, 25.17},
{-2077.27, 474.86, 35.17},
{-1157.48, -567.61, 31.66},
{-824.16, 55.74, 39.61},
}

Postaw piwo autorowi tego posta
 

 
Tagi: koordy :: znajdziek :: multirpg :: 2024 :: maj
Anonymous





Na forum: 245 dni
Posty: 1



Anonymous Koniecznie zajrzyj na:






Skocz do:  
Wyświetl posty z ostatnich:   
GTAONLINE.PL » GTA SAN ANDREAS » MTA:SA MULTIPLAYER » Wspomagacze » koordy znajdziek na MultiRPG 2024 MAJ Odpowiedz do tematu

Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku